Fabrication spéciale
Enceintes, ensembles mécano-soudés et pièces spéciales sur plan ou croquis. Toutes les références du
Tubes polis inox 316L équipés de brides ISO KF, ISO K et CF, en longueurs standards 250 à 1500 mm. Décapé, passivé, test hélium 1·10⁻⁹ mbar. Disponible sous 48 h.
Ø de brides
Références
mbar test hélium

| Bride DN | Ø tube ext. | Longueur (mm) | RÉF |
|---|---|---|---|
| KF 25 | 28×2 | 250 | VEC 25/25 |
| KF 25 | 28×2 | 500 | VEC 25/50 |
| KF 25 | 28×2 | 1000 | VEC 25/10 |
| KF 25 | 28×2 | 1500 | VEC 25/15 |
| KF 40 | 44,5×2 | 250 | VEC 40/25 |
| KF 40 | 44,5×2 | 500 | VEC 40/50 |
| KF 40 | 44,5×2 | 1000 | VEC 40/10 |
| KF 40 | 44,5×2 | 1500 | VEC 40/15 |
| KF 50 | 54×2 | 250 | VEC 50/25 |
| KF 50 | 54×2 | 500 | VEC 50/50 |
| KF 50 | 54×2 | 1000 | VEC 50/10 |
| KF 50 | 54×2 | 1500 | VEC 50/15 |

| Bride DN | Ø tube ext. | Longueur (mm) | RÉF |
|---|---|---|---|
| ISO K-63 | 76×2 | 250 | VEC 63/25 |
| ISO K-63 | 76×2 | 500 | VEC 63/50 |
| ISO K-63 | 76×2 | 1000 | VEC 63/10 |
| ISO K-63 | 76×2 | 1500 | VEC 63/15 |
| ISO K-80 | 88,9×2 | 250 | VEC 80/25 |
| ISO K-80 | 88,9×2 | 500 | VEC 80/50 |
| ISO K-80 | 88,9×2 | 1000 | VEC 80/10 |
| ISO K-80 | 88,9×2 | 1500 | VEC 80/15 |
| ISO K-100 | 104×2 | 250 | VEC 10/25 |
| ISO K-100 | 104×2 | 500 | VEC 10/50 |
| ISO K-100 | 104×2 | 1000 | VEC 10/10 |
| ISO K-100 | 104×2 | 1500 | VEC 10/15 |
| ISO K-160 | 154×2 | 250 | VEC 16/25 |
| ISO K-160 | 154×2 | 500 | VEC 16/50 |
| ISO K-160 | 154×2 | 1000 | VEC 16/10 |
| ISO K-160 | 154×2 | 1500 | VEC 16/15 |

Toutes les références de cette gamme peuvent être modifiées sur demande : diamètre, longueur, matière. LFK Vacuum travaille sur plan.
Enceintes, ensembles mécano-soudés et pièces spéciales sur plan ou croquis. Toutes les références du
Vannes manuelles et pneumatiques à angle, vannes à membrane, vannes sphériques et vannes d'entrée d'air.
Gamme ISO LF pour grands diamètres : brides à perçage normalisé, boulons et griffes de serrage, anneaux


